Tel.
646 96 20 56
TARIFA DE PREUS MAIG 2010
|
P. V. P. |
Mola Mola |
|||
| Socis | Primer any * | |||
| Sortida Barco | 18,00 | 15,00 | ||
| Barco i carrrega d'aire | --------- | 20,00 | ||
| Sortida Barco i ampolla d'aire | 25,00 | 22,00 | ||
| Sortida Barco i equip complert | 50,00 | 40,00 | ||
| Suplement Nocturnes** | 3,00 | 2,00 | ||
| Ampolla 10/12 litres | 10,00 | 8,50 | ||
| Ampolla 15/18 litres | 12,00 | 10,50 | ||
| Càrrega aire 10/12 litres | 6,00 | 5,00 | ||
| Càrrega aire 15 litres | 7,00 | 5,00 | ||
| Càrrega aire 18 litres | 8,00 | 5,00 | ||
| Jacket | 8,00 | 7,00 | 5,00 | |
| Regulador | 8,00 | 7,00 | 5,00 | |
| Vestit 5 mm | 6,00 | 5,00 | ||
| Equip complert | 36,00 | 33,00 | 30,00 | |
| Inspecció anual d'ampolla | 17,00 | 15,00 | ||
| Neteja interior d'ampolla | 18,00 | 16,00 | ||
| Contrast d'ampolla | 38,00 | 35,00 | ||
Preus exclusius per a
Socis del Mola Mola Club. Cal presentar la llicència federativa de l'any.
Cada soci sols pot solitar material pel seu propi us.
(*) Preus per als nous socis durant l'any que han fet el primer curs.
(**) El preus de nocturnes inclouen llum químic